- TÌM NHÀ THUỐC
- TÌM PHÒNG KHÁM
Sản phẩm có bán tại các Nhà Thuốc – Hiệu Thuốc.
Vui lòng tra cứu địa chỉ gần nhất dưới đây.
TRA CỨU TRỰC TUYẾN
STT | Khu Vực | Nhà Thuốc | Địa Chỉ | Quận / Huyện |
---|
Vui lòng tra cứu địa chỉ gần nhất dưới đây.
TRA CỨU TRỰC TUYẾN
STT | Khu Vực | Phòng Khám | Địa Chỉ | Quận / Huyện |
---|---|---|---|---|
1 | Hồ Chí Minh | Phòng khám y dược cổ truyền - Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng Lương y Bá Dũng | 564 Ông Ích Khiêm, Quận Hải Châu | Hải Châu |
2 | Hồ Chí Minh | Bác sĩ Dũng | 508/2 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 04, Quận 3 | 3 |
3 | Hồ Chí Minh | Bác sĩ Tài | C7/6 Phạm Hùng, Quận 8 | 8 |
4 | Hồ Chí Minh | Bác sĩ Thái - 0919052474 | 79C Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11 | 11 |
5 | Đà Nẵng | Bác sĩ Tuyết | 212, Nguyễn Trãi | 5 |
6 | Hồ Chí Minh | Phòng khám Bác sĩ Minh Hồng - (Dược sĩ uy tín 0939.250.607) | 145 Đường Trần Não, Phường Bình An, Quận 2 | 2 |
7 | Hồ Chí Minh | Phòng khám Bác sĩ Thủy | 26 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11 | 11 |
8 | Hồ Chí Minh | Phòng khám chữa bệnh năm sao | 471 - 473 Lý Thái Tổ, Phường 9, Quận 10 | 10 |
9 | Hồ Chí Minh | Phòng mạch Bác sĩ Trần Anh Tuấn | 24, Lạc Long Quân, Phường 3 | 11 |
10 | Hồ Chí Minh | Phòng mạch Bác sĩ Võ Văn Nghi (Bác sĩ Hoa 0916.272.827) | 55 Đường số 23, Metro Bình Phú, Phường 10, Quận 6 | 6 |
11 | Hà Nội | Phòng khám An Khánh | Tòa nhà Thăng Long Victory, Nam An Khánh, Hoài Đức | Hoài Đức |
12 | Hà Nội | Phòng khám Chuyên khoa nhi - Lê Thị Thanh | Ki ốt 5 - Tầng 1, Tòa nhà CT3-HUD3, Khu đô thị Linh Đàm | Hoàng Mai |
13 | Hà Nội | Phòng khám Chuyên khoa nhi Ngọc Tâm | Nhà D1 - CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm - Nguyễn Hữu Thọ - Hoàng Liệt | Hoàng Mai |
14 | Hà Nội | Phòng khám Đa khoa 47 Hoàng Ngân - Bác sĩ Thông | Số nhà 47, Ngõ 73, Đường Hoàng Ngân, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy | Cầu Giấy |
15 | Ninh Thuận | Phòng khám Bác sĩ Bích Anh - Ninh Thuận | 11 Hồ Xuân Hương, Phường Kinh Dinh, Phan Rang Tháp Chàm | Phan Rang |
16 | Hồ Chí Minh | Phòng khám Phúc Hùng | 172 Lương Nhữ Học, Phường 11, Quận 5 | 5 |
17 | Hồ Chí Minh | Phòng mạch Bác sĩ Bảo - 0982324251 | 477a Lê Văn Quới, Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân | Bình Tân |
18 | Hồ Chí Minh | Phòng mạch Bác sĩ Nguyễn Sơn Lâm | 26/27-29, Tân Sơn Nhì | Tân Phú |
19 | Hồ Chí Minh | Phòng mạch Ths. Bác sĩ Nguyễn Thị Phượng | 805 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8 | 8 |
20 | Hồ Chí Minh | Phòng mạch Bác sĩ Nguyễn Thị Xuân Hương | 67 Cô Bắc, Phường Cô Giang, Quận 1 | 1 |
21 | Tây Ninh | Phòng mạch Bác sĩ Khưu Đức Thành | Trảng Bàng, Tây Ninh | Tây Ninh |
22 | Hồ Chí Minh | Phòng mạch Bác sĩ Trần Thị Thu Loan | 8 -1A Hà Huy Tập, Khu Chung Cư Mỹ Cảnh, Phường Tân Phong, Quận 7 | 7 |
23 | Hồ Chí Minh | Phòng mạch Bác sĩ Dũng | 508/2 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3 | 3 |
24 | Hồ Chí Minh | Phòng khám Quỳnh Liên | 611 Xô Viết Nghệ TĩnhPhường 26, Quận Bình Thạnh | Bình Thạnh |
25 | Hồ Chí Minh | Bác sĩ Tiêu Châu Thy - Phòng khám Chuyên khoa nhi | 46/2 Võ Thị Nhờ, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7 | 7 |
26 | Hồ Chí Minh | Bác sĩ Tuyền - Phòng khám nhi | 94, Đường Số 4, Phường Tân Kiểng, Quận 7 | 7 |
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 | ||||
52 | ||||
53 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 | ||||
60 | ||||
61 | ||||
62 | ||||
63 | ||||
64 | ||||
65 | ||||
66 | ||||
67 | ||||
68 | ||||
69 | ||||
70 | ||||
71 | ||||
72 | ||||
73 | ||||
74 | ||||
75 | ||||
76 | ||||
77 | ||||
78 | ||||
79 | ||||
80 | ||||
81 | ||||
82 | ||||
83 | ||||
84 | ||||
85 | ||||
86 | ||||
87 | ||||
88 | ||||
89 | ||||
90 | ||||
91 | ||||
92 | ||||
93 | ||||
94 | ||||
95 | ||||
96 | ||||
97 | ||||
98 | ||||
99 | ||||
100 | ||||
101 | ||||
102 | ||||
103 | ||||
104 | ||||
105 | ||||
106 | ||||
107 | ||||
108 | ||||
109 | ||||
110 | ||||
111 | ||||
112 | ||||
113 | ||||
114 | ||||
115 | ||||
116 | ||||
117 | ||||
118 | ||||
119 | ||||
120 | ||||
121 | ||||
122 | ||||
123 | ||||
124 | ||||
125 | ||||
126 | ||||
127 | ||||
128 | ||||
129 | ||||
130 | ||||
131 | ||||
132 | ||||
133 | ||||
134 | ||||
135 | ||||
136 | ||||
137 | ||||
138 | ||||
139 | ||||
140 | ||||
141 | ||||
142 | ||||
143 | ||||
144 | ||||
145 | ||||
146 | ||||
147 | ||||
148 | ||||
149 | ||||
150 | ||||
151 | ||||
152 | ||||
153 | ||||
154 | ||||
155 | ||||
156 | ||||
157 | ||||
158 | ||||
159 | ||||
160 | ||||
161 | ||||
162 | ||||
163 | ||||
164 | ||||
165 | ||||
166 | ||||
167 | ||||
168 | ||||
169 | ||||
170 | ||||
171 | ||||
172 | ||||
173 | ||||
174 | ||||
175 | ||||
176 | ||||
177 | ||||
178 | ||||
179 | ||||
180 | ||||
181 | ||||
182 | ||||
183 | ||||
184 | ||||
185 | ||||
186 | ||||
187 | ||||
188 | ||||
189 | ||||
190 | ||||
191 | ||||
192 | ||||
193 | ||||
194 | ||||
195 | ||||
196 | ||||
197 | ||||
198 | ||||
199 | ||||
200 | ||||
201 | ||||
202 | ||||
203 | ||||
204 | ||||
205 | ||||
206 | ||||
207 | ||||
208 | ||||
209 | ||||
210 | ||||
211 | ||||
212 | ||||
213 | ||||
214 | ||||
215 | ||||
216 | ||||
217 | ||||
218 | ||||
219 | ||||
220 | ||||
221 | ||||
222 | ||||
223 | ||||
224 | ||||
225 | ||||
226 | ||||
227 | ||||
228 | ||||
229 | ||||
230 | ||||
231 | ||||
232 | ||||
233 | ||||
234 | ||||
235 | ||||
236 | ||||
237 | ||||
238 | ||||
239 | ||||
240 | ||||
241 | ||||
242 | ||||
243 | ||||
244 | ||||
245 | ||||
246 | ||||
247 | ||||
248 | ||||
249 | ||||
250 | ||||
251 | ||||
252 | ||||
253 | ||||
254 | ||||
255 | ||||
256 | ||||
257 | ||||
258 | ||||
259 | ||||
260 | ||||
261 | ||||
262 | ||||
263 | ||||
264 | ||||
265 | ||||
266 | ||||
267 | ||||
268 | ||||
269 | ||||
270 |